Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:9.7 mm / 20 Std.Datum:N.N.Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.072 | gleich | keine | 1.9 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.400 | gleich | keine | 3.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 2.001 | steigt | keine | 2.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 821 | gleich | keine | 2.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.752 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbüttler Hauptstraße | 1.404 | gleich | keine | 2.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.158 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 984 | gleich | keine | 3.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 737 | gleich | keine | 4.9 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 140 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 886 | gleich | keine | 1.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.114 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.089 | gleich | keine | 0.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 289 | gleich | keine | 3.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 311 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 614 | gleich | keine | 1.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 7 | gleich | keine | 0.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | 968 | gleich | keine | 4.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptsraße | 61 | gleich | keine | 0.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 422 | gleich | keine | 5.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 229 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 915 | gleich | keine | 2.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 956 | gleich | keine | 3.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Krohnstieg (RHB) | 1.281 | gleich | keine | 0.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 56 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.391 | gleich | keine | 2.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.704 | gleich | keine | 2.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 636 | gleich | keine | 0.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Haselknick | 1.191 | gleich | keine | 2.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 590 | gleich | keine | 5.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 360 | gleich | keine | 5.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | 327 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.278 | gleich | keine | 0.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.110 | gleich | keine | 2.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.235 | gleich | keine | 0.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | unbekannt | Ausfall | 3.1 mm / 24 Std. | keine | |||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -47 | gleich | keine | 2.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 823 | gleich | keine | 0.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.675 | gleich | keine | 4.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.451 | gleich | keine | 1.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.860 | gleich | keine | 1.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 250 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 357 | gleich | keine | 0.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 463 | gleich | keine | 0.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.019 | gleich | keine | 2.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 87 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 676 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 32 | gleich | keine | 1.7 mm / 24 Std. | keine | ||
