Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:6.7 mm / 20 Std.Datum:16.11.25 23:00Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Alster | Haselknick | 1.269 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 1.008 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 902 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 285 | fällt | keine | 2.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 236 | gleich | keine | 1.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.114 | gleich | keine | 3.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.055 | gleich | keine | 3.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 2.027 | gleich | keine | 3.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.420 | gleich | keine | 3.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.712 | gleich | keine | 3.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | 351 | gleich | keine | 2.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 314 | gleich | keine | 1.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.458 | gleich | keine | 3.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 262 | gleich | keine | 1.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.869 | gleich | keine | 3.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 84 | gleich | keine | 1.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.698 | gleich | keine | 1.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 473 | gleich | keine | 0.9 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 17 | gleich | keine | 1.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 590 | gleich | keine | 2.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbütteler Hauptstraße | 1.420 | fällt | keine | 3.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -49 | gleich | keine | 0.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | 961 | gleich | keine | 1.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.167 | gleich | keine | 3.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptstraße | 72 | gleich | keine | 2.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 679 | fällt | keine | 1.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 369 | gleich | keine | 1.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.129 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 737 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.279 | gleich | keine | 2.9 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 956 | gleich | keine | 2.9 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 418 | gleich | keine | 1.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 354 | gleich | keine | 2.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.100 | gleich | keine | 2.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.260 | gleich | keine | 2.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 650 | gleich | keine | 1.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 909 | gleich | keine | 1.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 818 | gleich | keine | 2.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 137 | gleich | keine | 1.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 30 | gleich | keine | 0.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.406 | gleich | keine | 3.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.770 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 624 | gleich | keine | 1.9 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 925 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek(RHB Krohnstieg) | Krohnstieg | 1.287 | gleich | keine | 2.9 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 71 | gleich | keine | 2.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.119 | gleich | keine | 3.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 819 | gleich | keine | 0.7 mm / 24 Std. | keine | ||
