Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:0.4 mm / 20 Std.Datum:17.04.26 08:00Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.082 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.398 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 1.825 | steigt | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 802 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.752 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbüttler Hauptstraße | 1.407 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.154 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 997 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 730 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 139 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 889 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.114 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.089 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 292 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 312 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 614 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 14 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | 948 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptsraße | 66 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 405 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 234 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 915 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 955 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Krohnstieg (RHB) | 1.280 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 54 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.391 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.705 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 639 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Haselknick | 1.209 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 575 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 337 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | 326 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.274 | steigt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.116 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.236 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 849 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -50 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 815 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.678 | gleich | keine | 0.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.449 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.862 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 245 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 366 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 466 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.030 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 85 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 676 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 37 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
