Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:16.2 mm / 1 Std.Datum:20.05.26 03:01Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.073 | gleich | keine | 0.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.399 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 2.003 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 803 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.746 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbüttler Hauptstraße | 1.403 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.155 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 983 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 727 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 141 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 889 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.114 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.090 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 285 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 312 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 615 | fällt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 7 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | 949 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptsraße | 60 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 405 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 229 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 915 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 952 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Krohnstieg (RHB) | 1.281 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 59 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.391 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.704 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 637 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Haselknick | 1.192 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 575 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 337 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | 328 | gleich | keine | 0.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.278 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.110 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.235 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 836 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -46 | gleich | keine | 0.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 818 | gleich | keine | 0.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.676 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.450 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.861 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 250 | gleich | keine | 0.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 356 | gleich | keine | 0.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 463 | gleich | keine | 0.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.023 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 87 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 677 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 35 | gleich | keine | 0.3 mm / 24 Std. | keine | ||
