Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:24.6 mm / 20 Std.Datum:01.01.26 08:00Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Alster | Haselknick | 1.216 | gleich | keine | 4.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 989 | gleich | keine | 4.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 849 | gleich | keine | 4.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 288 | gleich | keine | 3.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 231 | gleich | keine | 1.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.082 | gleich | keine | 4.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.038 | gleich | keine | 4.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 2.011 | fällt | keine | 4.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.399 | gleich | keine | 4.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.707 | gleich | keine | 3.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | 325 | gleich | keine | 1.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 313 | gleich | keine | 1.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.453 | gleich | keine | 4.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 247 | gleich | keine | 1.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.864 | gleich | keine | 3.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 87 | fällt | keine | 1.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.701 | gleich | keine | 2.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 470 | gleich | keine | 2.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 6 | gleich | keine | 2.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 585 | gleich | keine | 3.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbütteler Hauptstraße | 1.408 | gleich | keine | 4.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -54 | gleich | keine | 2.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | 952 | steigt | keine | 2.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.157 | gleich | keine | 4.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptstraße | 64 | gleich | keine | 2.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 675 | gleich | keine | 1.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 372 | gleich | keine | 2.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.118 | gleich | keine | 3.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 727 | gleich | keine | 4.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.277 | gleich | keine | 4.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 952 | gleich | keine | 3.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 411 | gleich | keine | 3.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 346 | gleich | keine | 3.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.092 | gleich | keine | 2.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.248 | gleich | keine | 2.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 643 | gleich | keine | 2.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 896 | gleich | keine | 3.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 809 | gleich | keine | 3.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 139 | gleich | keine | 1.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 31 | gleich | keine | 3.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.400 | gleich | keine | 4.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.760 | gleich | keine | 4.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 616 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 916 | gleich | keine | 2.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek(RHB Krohnstieg) | Krohnstieg | 1.283 | gleich | keine | 4.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 50 | fällt | keine | 2.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.111 | gleich | keine | 4.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 815 | gleich | keine | 2.8 mm / 24 Std. | keine | ||
