Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:0.4 mm / 20 Std.Datum:06.03.26 03:00Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Ammersbek | Brügkamp | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Lottbek | Lottbektal | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 2.023 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Mellingbek | Poppenbüttler Hauptstraße | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.161 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Susebek | Teetzparkweg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.118 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Alster | Krugkoppelbrücke | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Bille | Mantiusstraße | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Mühlenau | Olloweg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptsraße | 70 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 229 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 919 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Tarpenbek | Krohnstieg (RHB) | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Glinder Au | An der Steinbek | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.707 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 642 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Haselknick | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Kollau | Niendorfer Straße | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Tarpenbek | Kellerbleek | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Bille | Möörkenweg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Berner Au | Berner Allee | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.245 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 874 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Falkengraben | An der Falkenbek | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Bornbach | Grellkamp | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Diekbek | Lohe | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Brookwetterung | Horster Damm | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Engelbach | Außenmühlenweg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.051 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 84 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 33 | fällt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
