Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:0.1 mm / 20 Std.Datum:03.03.26 02:00Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.114 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.400 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 2.032 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 806 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.764 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbüttler Hauptstraße | 1.414 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.163 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 1.006 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 729 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 139 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 896 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.120 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.096 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 285 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 312 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 618 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 15 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | 949 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptsraße | 73 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 413 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 227 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 921 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 958 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Krohnstieg (RHB) | 1.283 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 60 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.409 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.709 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 644 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Haselknick | 1.264 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 579 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 344 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | unbekannt | Ausfall | 0.0 mm / 24 Std. | keine | |||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.279 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.119 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.248 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 890 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -51 | steigt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 818 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.693 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.454 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.866 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 239 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 363 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 466 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.065 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 85 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 679 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 33 | fällt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
