Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:1.3 mm / 20 Std.Datum:16.01.26 19:00Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Alster | Haselknick | 1.345 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 1.014 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 975 | steigt | mittel | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 299 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 229 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.146 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.103 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 2.061 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.453 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.716 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | 374 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 312 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.459 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 256 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.871 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 83 | fällt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.701 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 472 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 24 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 594 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbüttler Hauptstraße | 1.421 | steigt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -38 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | 961 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.166 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptsraße | 79 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 684 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 342 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.131 | steigt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 740 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.282 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 959 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 434 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 373 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.107 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.274 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 658 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 914 | gleich | keine | 0.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 819 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 139 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 37 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.404 | fällt | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.767 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 624 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 919 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Krohnstieg (RHB) | 1.287 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 74 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.123 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 818 | gleich | keine | 0.0 mm / 24 Std. | keine | ||
