Niederschlagsvorhersage Großraum Hamburg: Menge:23.4 mm / 1 Std.Datum:30.06.26 04:01Status:
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | gemessener Gebietsniederschlag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W [NHN ± cm] | Datum / Uhrzeit | Trend | Warnstufe | Menge [mm] / Zeitraum | Datum / Uhrzeit | Warnstufe | ||
| Ammersbek | Brügkamp | 2.072 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Lottbek | Lottbektal | 2.393 | gleich | keine | 3.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Herrenhausallee | 1.998 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Vogt-Kölln-Straße | 802 | gleich | keine | 2.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bredenbek | Wohldorfer Damm | 1.738 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mellingbek | Poppenbüttler Hauptstraße | 1.398 | gleich | keine | 2.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Saselbek | Bergstedter Chaussee | 2.155 | gleich | keine | 3.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Schleuse Poppenbüttel | 973 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Susebek | Teetzparkweg | 724 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schleusengraben | Hafen Bergedorf | 142 | gleich | keine | 8.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wedeler Au | Klövensteenweg | 884 | gleich | keine | 2.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Stellau | Rahlstedter Straße | 2.115 | gleich | keine | 5.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wilhelm-Grimm-Straße | 2.090 | gleich | keine | 3.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Krugkoppelbrücke | 293 | fällt | keine | 2.8 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Mantiusstraße | 313 | gleich | keine | 8.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Osterbek | Nordschleswiger Straße | 613 | gleich | keine | 3.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Fünfhausener Landwegwettern | Fünfhausener Landweg | 5 | gleich | keine | 3.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Mühlenau | Olloweg | unbekannt | Ausfall | 2.6 mm / 24 Std. | keine | |||
| Schleemer Bach | Billstedter Hauptsraße | 59 | gleich | keine | 4.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Niendorfer Weg | 401 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Brookwetterung | Pollhof | 238 | gleich | keine | 9.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seebek | Bramfelder Straße | 914 | gleich | keine | 2.9 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Rahmoor | 953 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Krohnstieg (RHB) | 1.280 | gleich | keine | 2.4 mm / 24 Std. | keine | ||
| Glinder Au | An der Steinbek | 51 | gleich | keine | 6.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | Torfhuder Stieg | 1.387 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Heerweg | 1.705 | gleich | keine | 3.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Wandsbeker Allee | 638 | gleich | keine | 3.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Haselknick | 1.176 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Kollau | Niendorfer Straße | 576 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Kellerbleek | 337 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bille | Möörkenweg | 347 | gleich | keine | 10.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Tarpenbek | Schmuggelstieg | 2.276 | gleich | keine | 2.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Berner Au | Berner Allee | 2.110 | gleich | keine | 3.0 mm / 24 Std. | keine | ||
| Wandse | Am Hohen Hause | 1.236 | gleich | keine | 3.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alster | Bäckerbrücke | 827 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Moorwettern | Neuenfelder Hinterdeich | -45 | fällt | keine | 3.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Falkengraben | An der Falkenbek | 815 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Düpenau | Am Osdorfer Born | 1.655 | gleich | keine | 2.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Bornbach | Grellkamp | 1.445 | gleich | keine | 2.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Diekbek | Lohe | 1.862 | gleich | keine | 2.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Brookwetterung | Horster Damm | 254 | gleich | keine | 10.5 mm / 24 Std. | keine | ||
| Seeve-Kanal | Wagenwerkweg | 351 | gleich | keine | 4.1 mm / 24 Std. | keine | ||
| Engelbach | Außenmühlenweg | 459 | gleich | keine | 3.2 mm / 24 Std. | keine | ||
| Ammersbek | RHB Brügkamp | 2.012 | gleich | keine | 2.7 mm / 24 Std. | keine | ||
| Dove-Elbe | Allerm. Deich, Sportzentrum | 92 | gleich | keine | 5.6 mm / 24 Std. | keine | ||
| Schulenbrooksbek | Möllers Kamp | 684 | gleich | keine | 9.3 mm / 24 Std. | keine | ||
| Alte Süderelbe | Hintzenort | 32 | gleich | keine | 3.0 mm / 24 Std. | keine | ||
